품명   규격   수량   단위   단가   금액  비고
나일론로프 5, 0.50, 3.0 1 25,400       25,400  150m
나일론로프 6, 0.70, 4.5 1 38,000       38,000  "
나일론로프 8, 1.21, 7.75 1 65,400       65,400  "
나일론로프 10, 1.85, 12.1 1 102,200      102,200  "
나일론로프 12, 2.80, 17.6 1 148,800      148,800  "
나일론로프 16, 4.78, 30.8 1 260,200      260,200  "
나일론로프 20, 7.23, 48.0 1 405,600      405,600  "
나일론로프 22, 8.63, 57.9 1 489,200      489,200  "
나일론로프 24, 10.20, 69.5 1 587,200      587,200  "
나일론로프 28, 13.50, 95.3 1 805,200      805,200  "
나일론로프 32, 17.30, 123.0 1 1,039,400    1,039,400  "
나일론로프 36, 21.60, 155.0 1 1,309,800    1,309,800  "
나일론로프 40, 26.30, 191.0 1 1,614,000    1,614,000  "
나일론로프 50, 39.80, 302.0 1 2,552,000    2,552,000  "
나일론로프 55, 47.50, 367.0 1 3,101,200    3,101,200  "
나일론로프 60, 55.80, 438.0 1 3,701,200    3,701,200  "
나일론로프 65, 64.80, 513.0 1 4,334,800    4,334,800  "
나일론로프 70, 74.30, 596.0 1 5,036,200    5,036,200  "
나일론로프 75, 84.50, 683.0 1 5,771,400    5,771,400  "
나일론로프 80, 95.30, 777.0 1 6,565,600    6,565,600  "

 

 

 

 
구성 : Nylon fiber
비중 : 1.14(물에 뜨지 않음)
녹는점 : 220℃
신장율 : 30%
물 흡수력 : 2~5%
   
  나일론 3연로프
  특징
 
마닐라 로프의 강도에 비해 두배이상이며 합섬로프중 가장 강도가 높고 탄력적인 제품이다.
충격에 잘 견디며 하중을 가하면 그 에너지를 완전히 흡수한다.
마모에 강하고 로프 취급상에 있어 최적의 제품이다.
비중(1.14)이 커 물에 잘 가라앉는다.
탄성이 크고 하중 상쇄력이 매우 우수하다.
뒤틀림이 없고 신축성이 좋으므로 작업에 용이하다.
자외선에 강하다.
   
  사용용도
 
트롤용과 어업용으로 안전망, 선박용등 기타용도
Mooring용, 호저(Hawser)용, 시앙카(Sea Anchor)용, 레져용
   
  나일론 8연로프
  특징
 
탄성이 크고 하중 상쇄력이 매우 우수하다.
뒤틀림이 없고 신축성이 좋으므로 작업에 용이하다.
자외선에 강하다
비중(1.14)이 커 물에 잘 가라앉는다.
   
  사용용도
 
Mooring용, 호저(Hawser)용, 시앙카(Sea Anchor), 레져용